Global Header
Investors

2002 Cash Distributions

BFI Canada Income Fund provides regular monthly cash distributions to unit holders.

Fiscal 2002 Distributions

Total = $0.81667

2002 Year to Date Cash Distributions
Date of Record Distribution per Unit Payment Date
May 31, 2002 $0.11667 June 14, 2002
June 28, 2002 $0.10 July 15, 2002
July 31, 2002 $0.10 August 15, 2002
August 30, 2002 $0.10 September 16, 2002
September 30, 2002 $0.10 October 15, 2002
October 31, 2002 $0.10 November 15, 2002
November 29, 2002 $0.10 December 16, 2002
December 31, 2002 $0.10 January 15, 2003


Copyright

Copyright © BFI Canada