Global Header
Investors

2004 Cash Distributions

BFI Canada Income Fund provides regular monthly cash distributions to unit holders.

2004 Year to Date Cash Distributions
Date of Record Distribution per Unit Payment Date
January 30, 2004 $0.10625 February 16, 2004
February 27, 2004 $0.10625 March 15, 2004
March 31, 2004 $0.10625 April 15, 2004
April 30, 2004 $0.10625 May 14, 2004
May 31, 2004 $0.10625 June 15, 2004
June 30, 2004 $0.10625 July 15, 2004
July 30, 2004 $0.10625 August 15, 2004
August 31, 2004 $0.116875 September 15, 2004
September 30, 2004 $0.116875 October 15, 2004
October 29, 2004 $0.116875 November 15, 2004
November 30, 2004 $0.116875 December 15, 2004
December 31, 2004 $0.116875 January 14, 2005


Copyright

Copyright © BFI Canada