Global Header
Investisseurs

Remises en Espèces 2002

Le Fonds de revenu BFI Canada fait mensuellement des remises en espèces à ses détenteurs d'unités.

Remises en espèces – cumul de 2002

Total = $0.81667

Remises en espèces – cumul de 2002

Date of Record Distribution per Unit Payment Date
31 mai 2002 $0.11667 14 juin 2002
28 juin 2002 $0.10 15 juillet 2002
31 juillet 2002 $0.10 15 août 2002
30 août 2002 $0.10 16 septembre 2002
30 septembre 2002 $0.10 15 octobre 2002
31 octobre 2002 $0.10 15 novembre 2002
29 novembre 2002 $0.10 16 décembre 2002
31 décembre 2002 $0.10 15 janvier 2003


Copyright