Global Header
Investisseurs

Remises en Espèces 2005

Le Fonds de revenu BFI Canada fait mensuellement des remises en espèces à ses détenteurs d'unités.

Remises en espèces – cumul de 2005

Date de clôture des registres Remise par unité

Date du versement

31 janvier 2005 $0.116875 15 février 2005
28 février 2005 $0.1309 15 mars 2005
31 mars 2005 $0.1309 15 avril 2005
29 avril 2005 $0.1309 16 mai 2005
31 mai 2005 $0.1309 15 juin 2005
June 30 juin 2005 $0.1309 15 juillet 2005
July 31 juillet 2005 $0.1309 15 août 2005
31 août 2005 $0.1415 15 septembre 2005
30 septembre 2005 $0.1415 17 octobre 2005
31 octobre 2005 $0.1415 15 novembre 2005
30 novembre 2005 $0.1415 15 décembre 2005
30 décembre 2005 $0.1415 16 janvier 2006


 

Copyright