Global Header
Investisseurs

Remises en Espèces 2006

Le Fonds de revenu BFI Canada fait mensuellement des remises en espèces à ses détenteurs d'unités.

Remises en espèces – cumul de 2006

Date de clôture des registres

Remise par unité

Date du versement

31 janvier 2006 $0.1415 15 février 2006
28 février 2006 $0.1415 15 mars 2006
31 mars 2006 $0.1415 14 avril 2006
28 avril 2006 $0.1415 15 mai 2006
31 mai 2006 $0.1415 15 juin 2006
30 juin 2006 $0.1415 14 juillet 2006
31 juillet 2006 $0.1415 15 août 2006
31 août 2006 $0.1515 15 septembre 2006
29 septembre 2006 $0.1515 16 octobre 2006
31 octobre 2006 $0.1515 15 novembre 2006
30 novembre 2006 $0.1515 15 décembre 2006
29 décembre 2006 $0.1515 15 janvier 2007


Copyright